Excavadores de rodes vs.Excavadores de cadenes
A part d'escenaris específics, les excavadores de rodes són clarament més utilitzades, més còmodes i més eficients en recursos-.
| model |
|
![]() |
| Dimensions | Excavadora de rodes | Excavadores de cadenes |
| Canvi de lloc de treball | no cal cap remolc | Depenent del transport amb remolc, incapaç de moure's llargues distàncies per si sol |
| velocitat de conducció | 25-35 km/h, alta eficiència de conversió del lloc | 5-10 km/h, adequat només per al moviment dins del lloc |
| Adaptar-se al terreny | Apte per a superfícies dures, planes i herba poc profunda; no apte per a pendents fangosos o forts | Apte per a mines, zones fangoses, pendents pronunciats i terrenys complexos, amb una forta transitabilitat |
| Danys al sòl | Gairebé no causa danys a les superfícies d'asfalt/formigó o a la gespa | Les pistes deixen marques evidents i poden danyar fàcilment el sòl endurit |
| Costos de reparació | Costos de substitució de pneumàtics baixos, menys acumulació de fang al xassís i temps de manteniment reduït en un 30% + | Les pistes es desgasten ràpidament i els costos de substitució són elevats; el xassís és propens a l'acumulació de fang i el manteniment és complex |
| Adaptabilitat espacial | Amb un radi de gir reduït i un disseny opcional sense cua, és adequat per a espais estrets (interiors / carrerons) | El fuselatge és voluminós, té poca maniobrabilitat de gir i té poca eficiència de pas en espais estrets. |
| Eficiència laboral | Apte per a operacions de càrrega mitjana a lleugera, amb força d'excavació moderada | Té una adherència forta, una gran força d'excavació i una major eficiència en operacions de trituració/-pesos |
| escenaris bàsics | Reparacions d'emergència municipals, producció agrícola, poda de jardins i canvi entre múltiples llocs de construcció | Mineria,-construcció d'infraestructures a gran escala, construcció en terrenys fangosos, excavació-de gran intensitat |
*Excavadores de rodes vs. Excavadores de cadenes: una comparació dels avantatges bàsics.







